ජාතික ජන බලවේගය (ලකුණ – මාලිමාව)
1 | අන්තෝනිගේ අනිල් ජයන්ත ප්රනාන්දු |
2 | ආර්.ඒ.අසෝක සපුමල් රන්වල |
3 | උපාලි ප්රියන්ත අබේවික්රම |
4 | එච්.එම්. විජිත හේරත් |
5 | එච්.ඒ.ඩී.සුදර්ශ චම්පික හෙට්ටිආරච්චි |
6 | එච්.ජී. ලසිත් භාෂණ |
7 | එච්.ටී. ක්රිශාන්ත සිල්වා අබේසේන |
8 | එන්.ආර්. ප්රගීත් මධුරංග |
9 | එන්.ඩී. විජේසිංහ |
10 | එම්.එම්. මොහමඩ් මුනීර් |
11 | එම්. සුබ්රමනියම් |
12 | එස්.පී.එස්.මහින්දවංශ ජයසිංහ |
13 | කේ.අයි. පුබුදු පත්ම කපුරුගේ |
14 | කේ.ආර්.ඩී.වයි.එම්.සඳුන් කරුණාරත්න |
15 | කේ.ඩී. චමින්ද ලලිත් කුමාර |
16 | ජයකොඩි ආරච්චිගේ රුවන්තිලක |
17 | ජී.කේ.එස්. අරුණ ශාන්ත නෝනිස් |
18 | ජේ.එම්. සුජීවි චාමරිකා ජයසිංහ |
19 | ටී.ජේ. ප්රියාන් ස්ටෙෆනි ප්රනාන්දු |
20 | ඩබ්ලිව්.ඒ. හේමාලි සුජීවා |
21 | ඩබ්ලිව්.හෙන්රි රොසාලියෝ ප්රනාන්දු |
22 | රුවන් නිශාන්ත මාපලගම |
සමගි ජන බලවේගය (ලකුණ – දුරකථනය)
1 | අජිත් කුමාර බස්නායක මුදියන්සේලාගේ |
2 | අතුකෝරළගේ නිරෝෂා හටන්ගල |
3 | අමරසේකර පොන්වීර ආරච්චිගේ දොන් ජෙරාඩ් ඉග්නේශස් ශිරන්ත |
4 | අඹගහගේ මාග්රට් රෝස් ප්රනාන්දු |
5 | උතුවන් පතිරන්නැහැලාගේ චන්ද්රසෝම සරණලාල් |
6 | උස්හෙට්ටිගේ ජෝර්ජ් කැලිස්ටස් ප්රියන්ත පෙරේරා |
7 | ගමමැදලියනගේ ජෝසප් ලලිත් නියොමාල් පෙරේරා |
8 | දිනයාදුර විමල්චන්ද්ර පුෂ්පකුමාර ද සිල්වා |
9 | දෙහිවල ලියනගේ ඇඩ්වඩ් ගුණසේකර |
10 | මාන්නප්පෙරුම අප්පුහාමිලාගේ කපිල අජිත් කුමාර මාන්නප්පෙරුම |
11 | මොහොමඩ් ෆායිස් අබ්දුල් සත්තාර් |
12 | රණසිංහ හෙට්ටිආරච්චිගේ හසිත් ෂමාන් ගුණසේකර |
13 | රාජපක්ෂ අප්පුහාමිලාගේ වරුණ දීප්ති රාජපක්ෂ |
14 | රොබට් රජිත ලක්මාල් |
15 | වර්ණකුලසුරිය මද්දුම මුතුකලගේ අමිල ප්රසාද් |
16 | සම්පත් සුමේධ පුජිත රත්නායක |
17 | සරත් මනමේන්ද්ර |
18 | සුබ්රමනියම් සසිල් කුමාර් |
19 | සේනාධීරගේ දොන් කවින්ද හේෂාන් ජයවර්ධන |
20 | සේනානායක මුදියන්සේලාගේ සෙනරත් බණ්ඩාර චානක සේනානායක |
21 | හර්ෂණ සුපුන් රාජකරුණා |
22 | හොරණ ගමගේ දොන් ටෙනිසන් ජෝර්ජ් |
නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ (ලකුණ – ගෑස් සිලින්ඩරය)
1 | අ.අ.ලසන්ත අලගියවන්න |
2 | අප්පුහාමිලාගේ කිත්සිරි මංචනායක |
3 | අමරජිත් ගාමිනී එදිරිසිංහ |
4 | ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා වර්ණකුලසූරිය |
5 | ඉන්දික හේරත් |
6 | උපුල් මහේන්ද්ර රාජපක්ෂ |
7 | එගොඩවත්ත ආරච්චිගේ ප්රියාන් සමන්ත සිල්වා |
8 | කච්චකඩුගේ නලින් රුවන්ජීව ප්රනාන්දු |
9 | කාලිමුත්තු ධර්මරත්නම් |
10 | කැකුලන්දල ලියනගේ සුමුදු දිලංග |
11 | කුරුප්පු ආරච්චිගේ රවින්දන |
12 | චන්ද්රික වීරසූරිය බණ්ඩාර |
13 | ජීවන්ත කුමාර හේරත් |
14 | දිනේන්ද්ර රුවන් විජේවර්ධන |
15 | නාරංගොඩ ලියනගේ ගුණසිරි ජයනාත් |
16 | බෝලන්දගේ ඉන්දික නිශාන්ත ගුණරත්න |
17 | මාරසිංහලාගේ ඉරේෂ අමරසිංහ |
18 | මුදන්නායකගේ ධම්මික ප්රියත් මුදන්නායක |
19 | වසන්ත ගුනවර්ධන |
20 | සුජිත් ප්රියදර්ශන |
21 | හීරලුගේ කෝකිලා හර්ෂණී ගුණවර්ධන |
22 | හුසේන් මොහමඩ් නවුසාත් |
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ලකුණ – පොහොට්ටුව)
1 | අ.ආ. සුදීමා චාන්දනී |
2 | අජිත් කුමාර දුග්ගන්නාරාලලාගේ |
3 | අමිත් ශ්රියන්ත පෙරේරා නවගමුවගේ |
4 | අමිල නිශාන්ත කුමාරසිංහ |
5 | එන්.එස්. දයානන්දන් |
6 | එරංග සේනානායක |
7 | කඩුපිටි ආනන්ද හරිශ්චන්ද්ර ද සිල්වා |
8 | කුරුකුල ආරච්චිගේ ගාමිණි |
9 | කුරුකුලසූරිය හේෂාන් ප්රනාන්දු |
10 | කොමිටිගේ මෙරිල් පෙරේරා |
11 | දුමාලි ශෂිකලා දයාරත්න එලගල්ලදේවගේ |
12 | නිෂාල් රසික ද සොයියා |
13 | නීල් ජයසේකර |
14 | ප්රසන්න රණවීර බුලත්වැලගේ |
15 | රංජිත් ගුණවර්ධන |
16 | ලීල් ගුණසිංහ |
17 | වර්නන් ගුණරත්න |
18 | සංජීව ජයමහ |
19 | සරණ ගුණවර්ධන |
20 | සෙනරත් ගුණසේකර විදානරාලලාගේ දර්සිකා ගුණසේකර |
21 | හේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාගේ දොන් ඉන්දික අනුරුද්ධ |
22 | හේවා පතිරන්නැහෙලාගේ ලශාන්ත සාලිය සරත් කුමාර |
සර්වජන බලය (ලකුණ – පදක්කම)
1 | අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ජයන්ත කුමාර අතපත්තු |
2 | අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ශ්රී චුල්ල බංඩාර |
3 | අතුකෝරල ආරච්චිගේ ප්රියන්ත පුෂ්පකුමාර |
4 | අප්පුහාමි දොන් රජිත රංගන හපුආරච්චිගේ |
5 | අසුරප්පුලිගේ එරන්ද ප්රදීප් කුමාර් |
6 | ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සුසන්ත හේරත් |
7 | ඒකනායක වලව්වේ නලීන් සමරකෝන් |
8 | කලුවා දේවගේ ආනන්ද පුෂ්පකුමාර |
9 | කුලප්පු වඩුගේ සුරේස් චන්ද්රසිරි ජයලත් |
10 | දිලිත් සුසන්ත ජයවීර |
11 | පෙත්තාවඩු නලින් දිනේෂ් ද සිල්වා |
12 | මල්ලිකා ආරච්චිගේ චන්න සුදත් ජයසුමන |
13 | මහතෙල්ගේ ෂම්මික විරන්ගා ඩයස් |
14 | රණතුංග ආරච්චිගේ සරත් නන්දසිරි රණතුංග |
15 | රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්රපාල |
16 | රාජපක්ෂ ආරච්චිගේ දිනේෂ් ඉන්දික රාජපක්ෂ |
17 | වග පේඩිගේ නිමල් කරුණාතිලක |
18 | වදුරාගල දේවලාගේ සුදේශ් එරංග විජේරත්න |
19 | විජයලත් ආරච්චිගේ කැලුම් තුෂාර විජයලත් |
20 | විතාන පතිරණගේ මිලාන් සජිත් ජයතිලක |
21 | ශනිත් හිමාෂ මිරැන්ඩා |
22 | හෙට්ටිතන්තිරිගේ කැලිස්ටස් ඩන්ස්ටන් රුෂාන්ත පෙරේරා |
එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී හඬ (ලකුණ – මයික්රෝෆෝනය)
1 | අඹකුමාරගේ අල්පොන්සො රන්ජන් ලියෝ සිල්වෙස්ටර් රාමනායක |
2 | ඇතිගේ ජයාන් චන්ද්රක ආරියසිංහ |
3 | ඉද්දගොඩගේ කමල් ධනුක |
4 | එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ චාමර දනුෂ්ක ජයසිංහ |
5 | කන්කානනලාගේ තුසිත ලක්ෂ්මන් වීරසිංහ |
6 | කවිසේකර මල්ලවගේ ඩිලානි මදුෂිකා |
7 | කුලසේකර මුදියන්සේලාගේ දිලීප මදුවන්ත සමරකෝන් |
8 | කොඩිතුවක්කු කන්කානම්ගේ ගනේන්ද්ර සුසන්ත කොඩිතුවක්කු |
9 | චන්ද්රලතා වික්රමසිංහ |
10 | ජඹුරේගොඩ ගමගේ වනිගචින්තාමනි භාග්යා මොහොට්ටි |
11 | ජයසිංහ පතිරන්නහැලාගේ දර්ශනි දිල්රුක්ෂි ජයසිංහ |
12 | තරයල් චාමර මොන්ටිනි පීරිස් |
13 | දසනායක මුදියන්සේලාගේ රුවන් චාමර ප්රනාන්දු |
14 | නිස්සංක ආරච්චිගේ පැතුම් ධනංජය |
15 | පැලැන්ඳගේ සුමේධ ප්රසාද් පෙරේරා |
16 | පින්නවල අප්පුහාමිල්ලාගේ සංජීව පුෂ්ප කීර්ති පින්නවල |
17 | මොහමඩ් තාහිර් මොහමඩ් |
18 | මොහමඩ් රාසීක් අනාර් |
19 | රණමුඛ දේවප්රිය රංගන ශ්රී තිලිණ ජයවර්දන |
20 | ලොකු කුමාරලාගේ දෝන භාගේෂ්වරි මදුශිකා ගුණසේකර |
21 | වේලප්පුගේ දොන් ලලිත් ටෙන්සිල් |
22 | හේවා පණ්ඩිත ගෙදර චන්ද්ර කුමාර සෝමසිංහ |